Hakenschrauben und Ösenschrauben
metrische Gewinde
![]() |
|||
Hakenschrauben |
|||
(A) mm. | (B) mm. | (C) mm. | |
---|---|---|---|
M3 X 26 | 14 | 24 | 42 |
M4 X 35 | 17 | 30 | 54 |
M5 X 37 | 21 | 37 | 65 |
M6 X 50 | 25 | 50 | 80 |
M8 X 60 | 30 | 60 | 95 |
M10 X 70 | 37 | 70 | 113 |
![]() |
|||
Ösenschrauben |
|||
Größen | (A) mm. | (B) mm. | (C) mm. |
---|---|---|---|
M3 X 26 | 13 | 24 | 40 |
M4 X 35 | 17 | 30 | 54 |
M5 X 37 | 21 | 37 | 65 |
M6 X 50 | 25 | 50 | 80 |
M6 X 100 | 25 | 100 | 132 |
M8 X 60 | 30 | 60 | 95 |
M8 X 100 | 30 | 100 | 137 |
M10 X 70 | 37 | 70 | 113 |
Holzgewinde
![]() |
|||||
Hakenschrauben |
|||||
Größen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
14 x | 20 | 9 | 2 | 18 | 500 |
25 | 9 | 2 | 21 | 500 | |
30 | 9 | 2 | 24 | 500 | |
16 x | 25 | 10 | 2,5 | 22 | 300 |
30 | 10 | 2,5 | 25 | 300 | |
35 | 10 | 2,5 | 27 | 300 | |
40 | 12 | 2,5 | 29 | 300 | |
45 | 12 | 2,5 | 33 | 300 | |
50 | 12 | 2,5 | 35 | 200 | |
17 x | 30 | 12 | 2,7 | 23 | 300 |
35 | 12 | 2,7 | 25 | 300 | |
40 | 12 | 2,7 | 29 | 300 | |
45 | 12 | 2,7 | 32 | 300 | |
50 | 14 | 2,7 | 35 | 300 | |
60 | 14 | 2,7 | 40 | 300 | |
70 | 20 | 2,7 | 45 | 200 | |
18 x | 40 | 14 | 3 | 30 | 300 |
45 | 14 | 3 | 33 | 300 | |
50 | 14 | 3 | 36 | 300 | |
60 | 17 | 3 | 41 | 200 | |
70 | 20 | 3 | 45 | 200 | |
19 x | 40 | 16 | 3,5 | 31 | 300 |
50 | 16 | 3,5 | 34 | 200 | |
60 | 17 | 3,5 | 42 | 200 | |
70 | 21 | 3,5 | 50 | 200 | |
80 | 25 | 3,5 | 53 | 200 | |
90 | 25 | 3,5 | 59 | 200 | |
20 x | 50 | 17 | 4 | 34 | 200 |
60 | 20 | 4 | 42 | 200 | |
70 | 22 | 4 | 47 | 200 | |
80 | 26 | 4 | 53 | 200 | |
90 | 28 | 4 | 58 | 100 | |
100 | 28 | 4 | 64 | 100 | |
21 x | 70 | 21 | 4,5 | 48 | 200 |
80 | 26 | 4,5 | 54 | 100 | |
90 | 26 | 4,5 | 58 | 100 | |
100 | 30 | 4,5 | 60 | 100 | |
22 x | 100 | 33 | 5 | 70 | 100 |
110 | 33 | 5 | 77 | 100 | |
120 | 33 | 5 | 84 | 100 | |
23 x | 120 | 35 | 5,5 | 87 | 100 |
130 | 39 | 5,5 | 90 | 50 | |
140 | 39 | 5,5 | 100 | 50 | |
150 | 39 | 5,5 | 110 | 50 | |
Bitten sie um weitere Maßnahmen |
![]() |
|||||
Ösenschrauben |
|||||
Größen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
14 x | 20 | 9 | 2 | 17 | 500 |
25 | 9 | 2 | 20 | 500 | |
30 | 9 | 2 | 23 | 500 | |
16 x | 25 | 10 | 2,5 | 20 | 300 |
30 | 10 | 2,5 | 23 | 300 | |
35 | 10 | 2,5 | 25 | 300 | |
40 | 10 | 2,5 | 28 | 300 | |
45 | 10 | 2,5 | 30 | 300 | |
50 | 10 | 2,5 | 33 | 200 | |
17 x | 30 | 11 | 2,7 | 22 | 300 |
35 | 11 | 2,7 | 24 | 300 | |
40 | 11 | 2,7 | 27 | 300 | |
45 | 13 | 2,7 | 30 | 300 | |
50 | 13 | 2,7 | 33 | 300 | |
60 | 13 | 2,7 | 36 | 300 | |
70 | 13 | 2,7 | 39 | 200 | |
18 x | 40 | 13 | 3 | 29 | 300 |
45 | 13 | 3 | 32 | 300 | |
50 | 13 | 3 | 34 | 300 | |
60 | 13 | 3 | 37 | 200 | |
70 | 16 | 3 | 46 | 200 | |
19 x | 40 | 14 | 3,5 | 31 | 300 |
50 | 14 | 3,5 | 34 | 200 | |
60 | 16 | 3,5 | 40 | 200 | |
70 | 17 | 3,5 | 45 | 200 | |
80 | 17 | 3,5 | 50 | 200 | |
90 | 18 | 3,5 | 54 | 200 | |
20 x | 50 | 17 | 4 | 39 | 200 |
60 | 17 | 4 | 41 | 200 | |
70 | 18 | 4 | 45 | 200 | |
80 | 18 | 4 | 51 | 200 | |
90 | 21 | 4 | 57 | 100 | |
100 | 21 | 4 | 63 | 100 | |
21 x | 70 | 20 | 4,5 | 48 | 200 |
80 | 21 | 4,5 | 54 | 100 | |
90 | 21 | 4,5 | 60 | 100 | |
100 | 21 | 4,5 | 64 | 100 | |
22 x | 80 | 23 | 4,5 | 55 | 100 |
90 | 23 | 4,5 | 65 | 100 | |
100 | 23 | 5 | 70 | 100 | |
110 | 23 | 5 | 77 | 100 | |
120 | 25 | 5 | 77 | 100 | |
23 x | 120 | 26 | 5,5 | 75 | 100 |
130 | 29 | 5,5 | 90 | 50 | |
140 | 30 | 5,5 | 98 | 50 | |
150 | 30 | 5,5 | 108 | 50 | |
Bitten sie um weitere Maßnahmen |







