Escarpias o Alcayatas
Escarpias rosca métrica, rosca madera y en punta
![]() |
|||
Escarpias rosca métrica |
|||
Medidas | (A) mm. | (B) mm. | (C) mm. |
---|---|---|---|
M3 X 26 | 14 | 24 | 35 |
M4 X 40 | 18 | 25 | 40 |
M5 X 50 | 20 | 30 | 50 |
M5 X 60 | 22 | 40 | 60 |
M6 X 50 | 22 | 35 | 50 |
M6 X 60 | 24 | 40 | 60 |
M6 X 80 | 25 | 50 | 80 |
![]() |
|||||
Escarpias rosca madera |
|||||
Medidas | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
14 | 20 | 10 | 2 | 13 | 500 |
25 | 10 | 2 | 17 | 500 | |
30 | 10 | 2 | 22 | 500 | |
16 | 25 | 11 | 2,5 | 17 | 300 |
30 | 12 | 2,5 | 21 | 300 | |
35 | 13 | 2,5 | 25 | 300 | |
40 | 14 | 2,5 | 29 | 300 | |
45 | 15 | 2,5 | 33 | 300 | |
50 | 16 | 2,5 | 37 | 200 | |
17 | 30 | 12 | 2,7 | 23 | 300 |
35 | 13 | 2,7 | 25 | 300 | |
40 | 14 | 2,7 | 29 | 300 | |
45 | 15 | 2,7 | 32 | 300 | |
50 | 16 | 2,7 | 35 | 300 | |
60 | 18 | 2,7 | 40 | 300 | |
70 | 20 | 2,7 | 45 | 200 | |
18 | 40 | 14 | 3 | 30 | 300 |
45 | 15 | 3 | 33 | 300 | |
50 | 16 | 3 | 36 | 300 | |
60 | 18 | 3 | 41 | 200 | |
70 | 20 | 3 | 45 | 200 | |
19 | 40 | 14 | 3,5 | 31 | 300 |
50 | 16 | 3,5 | 34 | 200 | |
60 | 18 | 3,5 | 42 | 200 | |
70 | 20 | 3,5 | 50 | 200 | |
80 | 22 | 3,5 | 53 | 200 | |
90 | 24 | 3,5 | 59 | 200 | |
20 | 50 | 16 | 4 | 34 | 200 |
60 | 18 | 4 | 42 | 200 | |
70 | 20 | 4 | 47 | 200 | |
80 | 22 | 4 | 53 | 200 | |
90 | 24 | 4 | 58 | 100 | |
100 | 26 | 4 | 64 | 100 | |
21 | 70 | 20 | 4,5 | 48 | 200 |
80 | 22 | 4,5 | 54 | 100 | |
90 | 24 | 4,5 | 58 | 100 | |
100 | 26 | 4,5 | 60 | 100 | |
22 | 100 | 25 | 5 | 70 | 100 |
110 | 25 | 5 | 77 | 100 | |
120 | 25 | 5 | 84 | 100 | |
23 | 120 | 25 | 5,5 | 87 | 100 |
130 | 26 | 5,5 | 90 | 50 |
![]() |
|||||
Escarpias punta zincadas |
|||||
Medidas | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
14 x | 25 | 10 | 2 | 17 | 500 |
16 x | 30 | 12 | 2,5 | 21 | 300 |
35 | 12 | 2,5 | 26 | 300 | |
17 x | 40 | 14 | 2,7 | 29 | 300 |
50 | 15 | 2,7 | 38 | 300 | |
18 x | 40 | 14 | 3 | 29 | 300 |
50 | 16 | 3 | 37 | 300 | |
19 x | 50 | 18 | 3,5 | 36 | 200 |
60 | 18 | 3,5 | 46 | 200 | |
70 | 18 | 3,5 | 56 | 200 | |
20 x | 60 | 18 | 4 | 46 | 200 |
70 | 20 | 4 | 54 | 200 | |
80 | 21 | 4 | 63 | 200 | |
21 x | 70 | 21 | 4,5 | 54 | 200 |
80 | 21 | 4,5 | 63 | 100 | |
90 | 22 | 4,5 | 73 | 100 | |
100 | 22 | 4,5 | 82 | 100 | |
22 x | 80 | 22 | 5 | 63 | 100 |
90 | 22 | 5 | 73 | 100 | |
100 | 23 | 5 | 82 | 100 | |
110 | 24 | 5 | 90 | 100 | |
120 | 24 | 5 | 100 | 100 |



